贵阳三中观山湖区科技节Python组选拔赛

Exported from http://icoding.online/
# User Total Score #1 最大差值 #2 幸运数 #3 符号译码 #4 邮箱后缀 (email) #5 祖玛 (zuma)
1 gyszpy001 110 10 100 0 0 0
1 gyszpy045 110 30 0 80 0 0
3 gyszpy004 80 80 0 0 0 0
4 gyszpy003 30 30 0 0 0 0
5 gyszpy002 10 10 0 0 - 0
6 gyszpy007 0 0 0 0 0 -
6 gyszpy039 0 0 0 0 0 0
6 gyszpy011 0 0 0 0 0 0
6 gyszpy044 0 0 0 0 0 0
6 gyszpy009 0 0 0 0 0 0
6 gyszpy041 0 0 0 0 0 0
6 gyszpy008 0 0 0 0 0 0
6 gyszpy006 0 0 0 0 0 0
6 gyszpy040 0 0 0 0 0 0
6 gyszpy013 0 - 0 - 0 -
6 gyszpy046 0 0 0 0 0 -
6 gyszpy038 0 0 0 0 0 0
6 gyszpy010 0 - - - - -
6 gyszpy005 0 - - - - -
6 gyszcc005 0 - - - - -
6 gyszcc008 0 - - - - -